Wenn du 2013 für 1.000 $ Bitcoin gekauft hättest
Am 1. Januar 2013 zu 13 $ gekauft, wäre es heute 6.012.312 $ wert.
- Wert heute
- 6.012.312 $
- Faktor
- 6.012×
- Pro Jahr
- +88 %
74,6269 BTC gekauft zum ersten Tageskurs von 2013, bewertet zum heutigen Kurs von 80.565 $. Pro Jahr: das durchschnittliche jährliche Wachstum. Ohne Gebühren.
Der beste und der schlechteste Tag 2013
| Gekauft | Kurs | 1.000 $ heute |
|---|---|---|
| Tiefster Kurs 1. Januar 2013 | 13 $ | 6.012.312 $ |
| Erster Tag 1. Januar 2013 | 13 $ | 6.012.312 $ |
| Höchster Kurs 3. Dezember 2013 | 1.151 $ | 69.996 $ |
Monatlich statt einmal: 100 $ pro Monat seit 2013
16.700 $ eingezahlt, heute 2.647.114 $ wert (+15.751 %, +66 % pro Jahr). Mit eigenem Betrag rechnen
Alle Jahre
| Gekauft | Kurs am 1. Jan. | 1.000 $ sind heute | Faktor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 88.839 $ | 907 $ | 0,9× |
| 2025 | 94.592 $ | 852 $ | 0,9× |
| 2024 | 42.250 $ | 1.907 $ | 1,9× |
| 2023 | 16.527 $ | 4.875 $ | 4,9× |
| 2022 | 46.250 $ | 1.742 $ | 1,7× |
| 2021 | 28.983 $ | 2.780 $ | 2,8× |
| 2020 | 7.168 $ | 11.239 $ | 11× |
| 2019 | 3.752 $ | 21.471 $ | 21× |
| 2018 | 13.796 $ | 5.840 $ | 5,8× |
| 2017 | 998 $ | 80.749 $ | 81× |
| 2016 | 432 $ | 186.351 $ | 186× |
| 2015 | 316 $ | 254.832 $ | 255× |
| 2014 | 732 $ | 110.061 $ | 110× |
| 2013 | 13 $ | 6.012.312 $ | 6.012× |
| 2012 | 5,50 $ | 14.648.446 $ | 14.648× |
| 2011 | 0,30 $ | 269.449.916 $ | 269.450× |
Häufige Fragen
Wie viel wären 1.000 $ in Bitcoin von 2013 heute wert?
Am 1. Januar 2013 zu 13 $ gekauft, gab es 74,6269 BTC, heute zum Kurs von 80.565 $ 6.012.312 $ wert. Das entspricht Faktor 6.012, +601.131 %.
Lagen Käufer von 2013 je im Minus?
Nein. Nach dem 1. Januar 2013 lag der Tageskurs nie unter dem Kaufpreis.
Ist es jetzt zu spät, Bitcoin zu kaufen?
Das weiß niemand. Heute liegt Bitcoin 30 % unter dem Fair Value von 116.000 $, einer Modellschätzung des langfristigen Trends. Wer in Schritten kauft, muss den Zeitpunkt nicht treffen.
Modellwerte, kein Versprechen: Die Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Keine Anlageberatung.